首页 >新房价格指数,新房价格,新房价格指数走势-指数研究-房天下产业网

新房价格指数,新房价格,新房价格指数走势-指数研究-房天下产业网

  • 作者: 发表时间:
房天下>产业网>房价指数>新房价格指数

2019年12月新房指数

发布日期:2016-12

城市综合指数

住宅指数

写字楼指数

商铺指数

环比涨幅最高:武汉 1644 0.43%↑ 环比跌幅最高:广州 3225 0.59%↓
环比涨幅最高:成都 1164 0.34%↑ 环比跌幅最高:广州 3150 0.63%↓
环比涨幅最高:武汉 945 1.39%↑ 环比跌幅最高:深圳 6220 1.57%↓
环比涨幅最高:天津 3557 1.92%↑ 环比跌幅最高:杭州 2201 1.26%↓
城市综合指数 住宅指数 写字楼指数 商铺指数
城市 指数 环比(%) 指数 环比(%) 指数 环比(%) 指数 环比(%)
北京 4467 -0.22 4546 -0.31 4369 0.00 4026 0.30
上海 3578 0.11 3532 0.17 4408 -0.02 2682 0.00
天津 2170 0.32 2015 0.05 2021 0.05 3557 1.92
重庆 1285 0.08 1104 0.09 1129 0.00 2873 0.04
深圳 5221 -0.21 4941 0.12 6220 -1.57 5818 -0.22
广州 3225 -0.59 3150 -0.63 2402 -0.91 5024 0.00
杭州 2446 -0.04 2430 0.12 2692 0.11 2201 -1.26
南京 1989 0.25 1801 0.33 2826 0.14 2145 0.00
武汉 1644 0.43 1614 0.31 945 1.40 2914 0.21
成都 1511 0.13 1164 0.35 1572 -0.51 4021 0.00
注:“城市综合指数”=“住宅指数”*权重+“写字楼指数”*权重+“商铺指数”*权重。

新房指数走势

  • 城市综合指数
  • 住宅指数
  • Hedonic指数
  • 写字楼指数
  • 商铺指数
比较:北京上海广州深圳天津武汉重庆南京杭州成都
正在加载数据,请稍后...

按月份查看

选择时间:
城市综合指数 住宅指数 写字楼指数 商铺指数
城市 指数 环比(%) 指数 环比(%) 指数 环比(%) 指数 环比(%)
北京 4467 -0.22 4546 -0.31 4369 0.00 4026 0.30
上海 3578 0.11 3532 0.17 4408 -0.02 2682 0.00
天津 2170 0.32 2015 0.05 2021 0.05 3557 1.92
重庆 1285 0.08 1104 0.09 1129 0.00 2873 0.04
深圳 5221 -0.21 4941 0.12 6220 -1.57 5818 -0.22
广州 3225 -0.59 3150 -0.63 2402 -0.91 5024 0.00
杭州 2446 -0.04 2430 0.12 2692 0.11 2201 -1.26
南京 1989 0.25 1801 0.33 2826 0.14 2145 0.00
武汉 1644 0.43 1614 0.31 945 1.40 2914 0.21
成都 1511 0.13 1164 0.35 1572 -0.51 4021 0.00

按城市查看

选择城市:
城市综合指数 住宅指数 写字楼指数 商铺指数
月份 指数 环比(%) 指数 环比(%) 指数 环比(%) 指数 环比(%)
2019年01月 4470 0.20 4545 0.18 4398 0.16 4016 0.40
2019年02月 4471 0.02 4546 0.02 4399 0.02 4019 0.08
2019年03月 4473 0.05 4551 0.11 4385 -0.32 4024 0.12
2019年04月 4473 0.00 4550 -0.02 4409 0.55 3994 -0.75
2019年05月 4475 0.05 4552 0.04 4402 -0.16 4008 0.35
2019年06月 4474 -0.02 4554 0.04 4378 -0.55 4017 0.23
2019年07月 4476 0.05 4557 0.07 4374 -0.09 4023 0.15
2019年08月 4478 0.05 4559 0.04 4375 0.02 4024 0.03
2019年09月 4483 0.11 4565 0.13 4372 -0.07 4030 0.15
2019年10月 4478 -0.11 4561 -0.09 4369 -0.07 4021 -0.22
  • 中房指数系统
  • 计算模型
  • 数据采集与复核
  • 历史大事记

基期和基点:以2000年12月为基期,当时北京的基点为1000点,其他城市或物业在基期的点位通过当时的均价与北京进行比较得出。

住宅、写字楼、商业营业用房等分物业指数通过拉氏指数理论计算,并通过加权得到城市综合指数。

住宅、写字楼、商铺、别墅等分物业指数的计算公式如下:

其中 分别是t和t-1期的价格指数,P为物业价格,A:当期建筑面积

城市综合指数由该城市的住宅、写字楼、商铺三类物业的指数加权平均得出,权重分别为0.75、0.15、0.1。

房天下版权声明:

数据来源:CREIS中指数据 fdc.shapenews.net 若发现非法刊登转载,我们将依法追究其法律责任。如有问题,联系电话:4006306618

Copyright © 2022 All Rights Reserved 版权所有 智能家居网