日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年第52周 | 1423 | 14.30 | **** | **** |
2019年第51周 | 1023 | 10.54 | **** | **** |
2019年第50周 | 878 | 9.14 | **** | **** |
2019年第49周 | 1006 | 10.30 | **** | **** |
2019年第48周 | 842 | 8.85 | **** | **** |
2019年第47周 | 705 | 7.27 | **** | **** |
2019年第46周 | 658 | 6.86 | **** | **** |
2019年第45周 | 759 | 7.62 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
---|---|---|---|
龙光玖龙台 | 光明区 | 679 | |
平湖佳兆业广场 | 龙岗区 | 446 | |
![]() |
勤诚达正大城 | 光明区 | 378 |
会展湾水岸 | 宝安区 | 299 | |
龙岗区 | 228 | ||
大族·云峰 | 龙岗区 | 223 | |
华润置地公园九里花园 | 光明区 | 196 | |
佳兆业盐田城市广场 | 盐田区 | 195 | |
![]() |
世茂深港国际中心 | 龙岗区 | 193 |
中洲湾 | 福田区 | 177 |
上周楼市整体成交小幅上升,仅二线代表城市同环比均升。 [详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
深业紫麟山花园 | 龙岗 | |
壹克拉 | 龙岗 | |
双子座 | 龙岗 | |
泛海拉菲花园二期 | 南山 | |
桐林城市广场 | 福田 | |
中粮鸿云 | 宝安 | |
和谐花园 | 龙岗 | |
上百间 | 龙岗 |