日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年第52周 | 1676 | 19.65 | **** | **** |
2019年第51周 | 1468 | 17.71 | **** | **** |
2019年第50周 | 1525 | 18.47 | **** | **** |
2019年第49周 | 1032 | 12.65 | **** | **** |
2019年第48周 | 1169 | 14.34 | **** | **** |
2019年第47周 | 1041 | 12.66 | **** | **** |
2019年第46周 | 998 | 12.04 | **** | **** |
2019年第45周 | 1195 | 13.89 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
上周楼市整体成交小幅上升,仅二线代表城市同环比均升。 [详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
81栋长岛 | 相城 | |
万科长风别墅 | 姑苏 | |
都市VIP | 园区 | |
仁恒棠北 | 园区 | |
首开悦澜湾 | 园区 | |
桃坞巷 | 姑苏 | |
枫情水岸 | 园区 | |
新创理想城 | 新区 |