日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年第52周 | 3166 | 31.70 | **** | **** |
2019年第51周 | 2514 | 26.29 | **** | **** |
2019年第50周 | 2656 | 27.66 | **** | **** |
2019年第49周 | 2317 | 23.37 | **** | **** |
2019年第48周 | 3240 | 33.44 | **** | **** |
2019年第47周 | 2821 | 28.10 | **** | **** |
2019年第46周 | 2926 | 29.13 | **** | **** |
2019年第45周 | 3353 | 35.54 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
上周楼市整体成交小幅上升,仅二线代表城市同环比均升。 [详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
东方城市豪苑 | 浦东 | |
万科琥珀郡园 | 宝山 | |
英郡别院 | 松江 | |
宝华栎庭 | 嘉定 | |
始尚佳苑 | 金山 | |
汇银铭尊一期汇... | 普陀 | |
宝华铂翠豪庭 | 金山 | |
康桥半岛秀溪公寓 | 浦东 |