日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年第52周 | 3059 | 35.89 | **** | **** |
2019年第51周 | 3019 | 34.95 | **** | **** |
2019年第50周 | 2896 | 34.82 | **** | **** |
2019年第49周 | 3102 | 36.97 | **** | **** |
2019年第48周 | 5426 | 64.54 | **** | **** |
2019年第47周 | 3051 | 34.88 | **** | **** |
2019年第46周 | 2605 | 31.01 | **** | **** |
2019年第45周 | 2024 | 24.32 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
上周楼市整体成交小幅上升,仅二线代表城市同环比均升。 [详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
鳌山名苑 | 即墨 | |
昆仑山庄二期 | 黄岛 | |
明辉星光之城 | 城阳 | |
中海紫御观邸 | 市北 | |
佳豪花苑 | 莱西 | |
海景绿洲 | 胶南 | |
金河丽城 | 胶南 | |
缇香郡 | 胶州 |