日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年第52周 | 1397 | 17.12 | **** | **** |
2019年第51周 | 2142 | 26.94 | **** | **** |
2019年第50周 | 1526 | 18.86 | **** | **** |
2019年第49周 | 1367 | 16.71 | **** | **** |
2019年第48周 | 1710 | 21.11 | **** | **** |
2019年第47周 | 1334 | 16.61 | **** | **** |
2019年第46周 | 1689 | 20.79 | **** | **** |
2019年第45周 | 1603 | 19.42 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
上周楼市整体成交小幅上升,仅二线代表城市同环比均升。 [详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
济南天马相城 | 高新 | |
淮海御墅 | 平阴 | 3900 |
世佳戎居二期 | 槐荫 | |
林里天怡 | 章丘 | |
圣泽方正园 | 天桥 | |
保利泉馨苑 | 历下 | |
尚品清河 | 天桥 | |
普利永庆街壹号 | 市中 |