日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年第52周 | 2615 | 36.62 | **** | **** |
2019年第51周 | 2713 | 39.21 | **** | **** |
2019年第50周 | 2276 | 31.99 | **** | **** |
2019年第49周 | 3197 | 42.95 | **** | **** |
2019年第48周 | 1291 | 17.41 | **** | **** |
2019年第47周 | 3476 | 45.21 | **** | **** |
2019年第46周 | 1574 | 21.35 | **** | **** |
2019年第45周 | 1835 | 24.26 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请购买CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618
上周楼市整体成交小幅上升,仅二线代表城市同环比均升。 [详细]
楼盘名称 | 区县 | 价格(元/㎡) |
---|---|---|
和泓半山 | 天府新区 | |
锦岸 | 郫都 | |
鸿源星睿城 | 温江 | |
今日靖园 | 郫都 | |
保利心语四期 | 高新 | |
润扬双河鹭岛 | 新都 | |
寅生花香龙都 | 龙泉驿 | |
新里柏仕公馆 | 成华 |