百亿军团152家,千亿军团扩容至36家,较去年增加6家。 [详细]
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 55套 | 环比: |
0.0%![]() |
成交面积: | 6814㎡ | 环比: |
11.0%![]() |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1603套 | 环比: |
-9.4%![]() |
成交面积: | 17.78万㎡ | 环比: |
-4.2%![]() |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 425套 | 环比: |
-35.8%![]() |
成交面积: | 40791㎡ | 环比: |
-34.5%![]() |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 3166套 | 环比: |
25.9%![]() |
成交面积: | 31.70万㎡ | 环比: |
20.6%![]() |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 95套 | 环比: |
15.9%![]() |
成交面积: | 9320㎡ | 环比: |
21.0%![]() |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1423套 | 环比: |
39.1%![]() |
成交面积: | 14.30万㎡ | 环比: |
35.7%![]() |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 785套 | 环比: |
17.0%![]() |
成交面积: | 89632㎡ | 环比: |
10.1%![]() |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 2615套 | 环比: |
-3.6%![]() |
成交面积: | 36.62万㎡ | 环比: |
-6.6%![]() |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 210套 | 环比: |
62.8%![]() |
成交面积: | 26732㎡ | 环比: |
71.4%![]() |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1676套 | 环比: |
14.2%![]() |
成交面积: | 19.65万㎡ | 环比: |
11.0%![]() |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 241套 | 环比: |
-8.0%![]() |
成交面积: | 0㎡ | 环比: |
%![]() |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1930套 | 环比: |
-12.1%![]() |
成交面积: | 22.59万㎡ | 环比: |
-4.1%![]() |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
日成交数据(01-01) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
周成交数据(12.23-12.29) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1362套 | 环比: |
8.4%![]() |
成交面积: | 16.07万㎡ | 环比: |
9.4%![]() |
月成交数据(12月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
供应数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | -- | 环比: | -- |
供应面积: | -- | 环比: | -- |
成交数据 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
土地价格 (2019.12.01-12.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | -- | 环比: | -- |
商业用地: | -- | 环比: | -- |
排名 | 企业名称 | 拿地总价(亿元) |
---|---|---|
1 | 万科 | 897.79 |
2 | 保利地产 | 839.33 |
3 | 中海地产 | 597.83 |
4 | 融创中国 | 458.93 |
排名 | 企业名称 | 总规划面积㎡ |
---|---|---|
1 | 万科 | 1964.19 |
2 | 绿地控股 | 1720.34 |
3 | 碧桂园 | 1411.83 |
4 | 保利地产 | 1384.66 |
1 | 中国300城市土地市场交易情报(2019 | 1083 |
2 | 第51期 中国主要城市土地市场交易情报( | 549 |
3 | 第49期 中国主要城市土地市场交易情报( | 493 |
4 | 第50期 中国主要城市土地市场交易情报( | 449 |
5 | 第48期 中国主要城市土地市场交易情报( | 410 |
6 | 《2019年全国新开盘总结报告》 | 335 |
1 | 中国300城市土地市场交易情报(2019 | 36 |
2 | 策划培训6:如何撰写项目开盘准备期营销推 | 24 |
3 | 营销中心前期策划指导手册 | 24 |
4 | 策划培训10:淡市营销技巧及应用-案场精 | 21 |
5 | 策划培训2:市场调研与客户定位 | 20 |
6 | 策划培训1:如何做项目发展战略定位 | 19 |
百城价格指数:43092 | 环比: |
-0.25%![]() |
城市综合指数:4477 | 环比: |
-0.02%![]() |
住宅指数:4560 | 环比: |
-0.02%![]() |
写字楼指数:4369 | 环比: | 0.00% |
商铺指数:4014 | 环比: |
-0.17%![]() |
二手房指数:8157 | 环比: |
-0.68%![]() |
租赁价格指数:2250 | 环比: |
-0.22%![]() |
百城价格指数:46986 | 环比: |
0.30%![]() |
城市综合指数:3574 | 环比: |
0.25%![]() |
住宅指数:3526 | 环比: |
0.23%![]() |
写字楼指数:4409 | 环比: |
0.52%![]() |
商铺指数:2682 | 环比: | 0.00% |
二手房指数:8395 | 环比: |
0.01%![]() |
租赁价格指数:2095 | 环比: |
0.05%![]() |
百城价格指数:21853 | 环比: |
-0.18%![]() |
城市综合指数:3244 | 环比: |
-0.52%![]() |
住宅指数:3170 | 环比: |
-0.85%![]() |
写字楼指数:2424 | 环比: |
-0.49%![]() |
商铺指数:5024 | 环比: |
0.94%![]() |
二手房指数:5545 | 环比: |
-0.41%![]() |
租赁价格指数:2168 | 环比: |
-0.09%![]() |
百城价格指数:54351 | 环比: |
0.14%![]() |
城市综合指数:5232 | 环比: |
-0.23%![]() |
住宅指数:4935 | 环比: | 0.00% |
写字楼指数:6319 | 环比: |
-1.34%![]() |
商铺指数:5831 | 环比: |
0.22%![]() |
二手房指数:8967 | 环比: |
0.52%![]() |
租赁价格指数:2597 | 环比: |
-0.42%![]() |